Archives 2018 à 2022
      • La Sportbreizh #1: Pierre Thierry remporte le contre-la-montre

      • Avec un moyenne de 42 km/h, le Locminois a démontré tout son potentiel dans l’exercice du chrono.
      • La Sportbreizh #1: Pierre Thierry remporte le contre-la-montre
      • Parti peu après 9 heures parmi les premiers coureurs, Baptiste Le Rigoleur y a cru presque jusqu’au bout. En bouclant le contre-la-montre de 6 kilomètres de la SportBreizh Junior à Locmélar en 9 minutes et 89 centièmes, le Briochin a détenu le meilleur temps pendant plus d’une heure, jusqu’à ce que le coureur de VS Valletais Killian Gesnouin le dépasse pour moins d’une seconde (9 minutes et 7 centièmes).

        Le plafond de verre des 9 minutes a tenu jusqu’à l’arrivée d’Enzo Boulet (CC Plancoet) avec 8 mn et 47 sec. Trop juste pour battre Pierre Thierry. Parti parmi les derniers, le Locminois a bouclé cette épreuve à près de 42 km/h (8 mn 36 sec.) sur un circuit exigeant. « Depuis que je suis passé en junior, j’apprécie les contre-la-montre. J’adore m’entrainer sur vélo de chrono, de travailler ma position. Sur une boucle si courte, je suis parti à fond jusqu’au haut de la bosse puis après il fallait envoyer du braquet ». Le Locminois vient de sortir d’un stage avec l’équipe de France et ne cache pas ses ambitions pour les championnats de France de la spécialité en visant tout simplement un podium.

         

        Le classement

        1    27    THIERRY Pierre    OC LOCMINE    43560090997    J2    8'36,82    -    46,19
        2    47    BOULET Enzo    CC PLANCOETIN    43220691031    J2    8'47,45    à 10.63    45,22
        3    16    HINAULT Thomas    VELOCE VANNETAIS CYCLISME    43560830284    J2    8'58,57    à 21.75    44,30
        4    5    MALGORN Adrien    TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE    43291660972    J2    8'59,59    à 22.77    44,22
        5    12    GESNOUIN Killian    VELO SPORT VALLETAIS    52440080387    J2    9'00,07    à 23.25    44,13
        6    81    LE RIGOLEUR Baptiste    UC BRIOCHINE    43220281027    J2    9'00,89    à 24.07    44,13
        7    11    DUPUIS Noa    VELO SPORT VALLETAIS    52440080377    J2    9'01,30    à 24.48    44,05
        8    24    GLON Gaelig    OC LOCMINE    43560091063    J2    9'02,78    à 25.96    43,97
        9    8    BOCHER Nils    VELO SPORT VALLETAIS    52440080343    J2    9'06,51    à 29.69    43,65
        10    2    CARIOU Julian    TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE    43291660971    J2    9'08,05    à 31.23    43,49
        11    10    COLLEE Yoni    VELO SPORT VALLETAIS    52440080380    J1    9'08,67    à 31.85    43,49 (Premier J1).
        12    25    GUIDEC Raphael    OC LOCMINE    43560090335    J2    9'09,18    à 32.36    43,41
        13    31    CORLAY LE BARON Mathis    ENTENTE BALDI-ALRÉ    43562011117    J1    9'09,28    à 32.46    43,41
        14    19    LEGRAS Hugo    VELOCE VANNETAIS CYCLISME    43560831088    J1    9'09,36    à 32.54    43,41
        15    79    ORRIERE Martin    US VERN CYCLISME    43350911063    J1    9'09,73    à 32.91    43,41
        16    18    LE PORH Romain    VELOCE VANNETAIS CYCLISME    43560830280    J2    9'10,86    à 34.04    43,33
        17    53    BASSET Pierre Henry    VC PAYS DE LOUDEAC    43223140470    J1    9'11,35    à 34.53    43,25
        18    84    GASCHET Thibault    VC SEBASTIENNAIS    52441970188    J2    9'11,68    à 34.86    43,25
        19    91    DERUDDER Thomas    VS PAYS DE LAMBALLE    43223530133    J2    9'13,01    à 36.19    43,10
        20    45    MOISAN Emmanuel    ENTENTE CENTRE ARMOR    43221970012    J2    9'13,78    à 36.96    43,10
        21    6    PLUSQUELLEC Quentin    TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE    43291660933    J2    9'14,47    à 37.65    43,02
        22    21    BERTIN Lucas    OC LOCMINE    43560091070    J2    9'15,27    à 38.45    42,94
        23    17    LE PAVEC Julien    VELOCE VANNETAIS CYCLISME    43560831074    J2    9'16,00    à 39.18    42,86
        24    36    CADORET Théotime    AC LANESTER 56    43563380091    J2    9'19,95    à 43.13    42,63
        25    80    BLAIZE BILLON Thomas    UC BRIOCHINE    43220281062    J1    9'20,36    à 43.54    42,56
        26    22    DELALANDE Basile    OC LOCMINE    43560090226    J1    9'21,03    à 44.21    42,48
        27    78    MOREL Tom    US VERN CYCLISME    43350911078    J1    9'21,96    à 45.14    42,48
        28    50    MOISAN Thibault    CC PLANCOETIN    43220691062    J2    9'22,10    à 45.28    42,41
        29    83    COHEN Stefan    VC SEBASTIENNAIS    52441970150    J2    9'23,21    à 46.39    42,33
        30    9    BRUYERE Remy    VELO SPORT VALLETAIS    52440080383    J2    9'23,60    à 46.78    42,33
        31    70    LE FRESNE Antoine    VS QUIMPEROIS    43290320044    J2    9'25,11    à 48.29    42,18
        32    41    HUBY Thomas    ENTENTE CENTRE ARMOR    43220740080    J1    9'27,30    à 50.48    42,03
        33    56    OLLIVEAUX Remi    VC PAYS DE LOUDEAC    43223140620    J2    9'27,95    à 51.13    42,03
        34    66    MOREL Gauthier    ENTENTE CYCLISTE JUNIORS BREST PAYS D’IROISE    43294550023    J2    9'29,17    à 52.35    41,88
        35    63    LAOT Kelvin    CC BOURG BLANC    43293300092    J1    9'30,34    à 53.52    41,81
        36    13    LUCAS Quentin    VELO SPORT VALLETAIS    52440080353    J2    9'34,13    à 57.31    41,52
        37    1    BLONS Edouard    TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE    43291660980    J1    9'34,36    à 57.54    41,52
        38    58    RAULT Jose    VC PAYS DE LOUDEAC    43223140266    J2    9'35,00    à 58.18    41,45
        39    85    HEBERT Theo    VC SEBASTIENNAIS    52441970185    J2    9'35,22    à 58.40    41,45
        40    49    GROSSET Ronan    CC PLANCOETIN    43220690156    J2    9'35,63    à 58.81    41,45
        41    87    HERNOT Guirec    EC PLESTIN PAYS TREGOR    43221630003    J2    9'36,85    à 1:00.03    41,37
        42    59    BERDER Quentin    CC BOURG BLANC    43293300055    J1    9'37,51    à 1:00.69    41,30
        43    77    MARAIS Martin    US VERN CYCLISME    43350911064    J1    9'38,84    à 1:02.02    41,23
        44    23    DREANO Victor    OC LOCMINE    43560090035    J2    9'39,58    à 1:02.76    41,16
        45    67    QUINTANEL Alexis    ENTENTE CYCLISTE JUNIORS BREST PAYS D’IROISE    43294550016    J1    9'40,17    à 1:03.35    41,09
        46    38    LE CALVE Louison    AC LANESTER 56    43563380480    J2    9'40,38    à 1:03.56    41,09
        47    55    MHEDBI Ceyliam    VC PAYS DE LOUDEAC    43223140519    J1    9'40,47    à 1:03.65    41,09
        48    44    LE NAGARD Tudal    ENTENTE CENTRE ARMOR    43220670354    J2    9'40,57    à 1:03.75    41,09
        49    88    BUREL Louy    VS TREGUEUX    43222360008    J1    9'41,05    à 1:04.23    41,02
        50    20    VAUGRENARD Leo    VELOCE VANNETAIS CYCLISME    43560830177    J2    9'42,40    à 1:05.58    40,95
        51    46    POISSON Alexis    ENTENTE CENTRE ARMOR    43223510305    J1    9'42,57    à 1:05.75    40,95
        52    40    MC KAY Shane    AC LANESTER 56    43563380473    J1    9'42,71    à 1:05.89    40,95
        53    7    SALAUN Tom    TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE    43291660989    J2    9'44,23    à 1:07.41    40,81
        54    69    GUEZINGAR Alan    VS QUIMPEROIS    43290321064    J2    9'46,08    à 1:09.26    40,67
        55    75    CRENN Hugo    ENTENTE ARMORICAINE JUNIORS    43290480280    J1    9'46,41    à 1:09.59    40,67
        56    54    LE MAITRE Pierre    VC PAYS DE LOUDEAC    43223140600    J1    9'47,11    à 1:10.29    40,60
        57    14    ÕUN Joosep Mattias    VELO SPORT VALLETAIS    52440080406    J2    9'48,46    à 1:11.64    40,53
        58    4    HALLEGUEN Ewen    TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE    43291660984    J1    9'49,05    à 1:12.23    40,46
        59    30    CONANEC Martin    ENTENTE BALDI-ALRÉ    43563420248    J1    9'49,06    à 1:12.24    40,46
        60    92    BRUNO Matthieu    AC GOUESNOU    43293250142    J1    9'50,10    à 1:13.28    40,39
        61    73    BLUME Hugo    ENTENTE ARMORICAINE JUNIORS    43292210284    J1    9'50,93    à 1:14.11    40,39
        62    32    GUILLOME Axel    ENTENTE BALDI-ALRÉ    43563420243    J2    9'51,82    à 1:15.00    40,32
        63    43    LE GALL Daran    ENTENTE CENTRE ARMOR    43221970024    J1    9'52,38    à 1:15.56    40,26
        64    72    LEGRAND Arthur    VS QUIMPEROIS    43290320071    J2    9'53,02    à 1:16.20    40,19
        65    62    ENGRACIO Armindo    CC BOURG BLANC    43293300126    J1    9'53,05    à 1:16.23    40,19
        66    71    LE NAY Flavian    VS QUIMPEROIS    43290320103    J2    9'53,75    à 1:16.93    40,19
        67    37    JOUBREL Cyriac    AC LANESTER 56    43563380185    J2    9'53,83    à 1:17.01    40,19
        68    28    CHARRIER Houarno    ENTENTE BALDI-ALRÉ    43563420206    J1    9'55,96    à 1:19.14    40,05
        69    48    DAGORNE Malo    CC PLANCOETIN    43220691038    J1    9'56,00    à 1:19.18    39,99
        70    61    CLAVIER Antoine    CC BOURG BLANC    43293300058    J2    9'56,43    à 1:19.61    39,99
        71    35    BARRAS Romain    AC LANESTER 56    43563380479    J1    9'58,85    à 1:22.03    39,85
        72    57    PRISE Mael    VC PAYS DE LOUDEAC    43223140436    J2    9'59,45    à 1:22.63    39,79
        73    34    PERRON Mael    ENTENTE BALDI-ALRÉ    43563420351    J2    9'59,58    à 1:22.76    39,79
        74    64    CROGUENNEC Mathieu    ENTENTE CYCLISTE JUNIORS BREST PAYS D’IROISE    43293330090    J2    10'02,57    à 1:25.75    39,59
        75    60    CAJEAN Noa    CC BOURG BLANC    43293300072    J2    10'02,90    à 1:26.08    39,59
        76    3    GOUZOUGUEN Enzo    TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE    43291660988    J1    10'08,43    à 1:31.61    39,20
        77    52    RAULT Axel    CC PLANCOETIN    43220691075    J2    10'10,57    à 1:33.75    39,07
        78    65    LE GENTIL Mathis    ENTENTE CYCLISTE JUNIORS BREST PAYS D’IROISE    43294550082    J1    10'12,29    à 1:35.47    38,94
        79    33    ORJEBIN José Luis    ENTENTE BALDI-ALRÉ    43560410168    J1    10'13,72    à 1:36.90    38,88
        80    15    AUDIC Clément    VELOCE VANNETAIS CYCLISME    43560831120    J2    10'15,14    à 1:38.32    38,75
        81    26    LE PALLEC Mathis    OC LOCMINE    43560090392    J1    10'15,52    à 1:38.70    38,75
        82    93    LE BARS Melvin    EC LANDERNEAU    43291590083    J1    10'20,00    à 1:43.18    38,44
        83    82    LE TUTOUR Francois    UC BRIOCHINE    43220281002    J1    10'20,94    à 1:44.12    38,44
        84    42    LATIMIER Enzo    ENTENTE CENTRE ARMOR    43220760032    J1    10'24,02    à 1:47.20    38,19
        85    29    CLAVREUL Corentin    ENTENTE BALDI-ALRÉ    43560410999    J1    10'28,71    à 1:51.89    37,95
        86    86    CORNEC Elouan    EC PLESTIN PAYS TREGOR    43221630985    J2    10'42,82    à 2:06.00    37,12
        87    74    COLCANAP Mathis    ENTENTE ARMORICAINE JUNIORS    43290480274    J1    10'52,84    à 2:16.02    36,55
        88    76    LAGADEC Evan    ENTENTE ARMORICAINE JUNIORS    43290480093    J1    10'58,54    à 2:21.72    36,22

      • publié le 10/07/2021
Zoom
      • LA SPORTBREIZH 2024: LES ENGAGÉS
      • LA SPORTBREIZH 2024: LES ENGAGÉS

      • LA SPORTBREIZH : POUR REVELER LES TALENTS !
      • LA SPORTBREIZH : POUR REVELER LES TALENTS !

      • TOUT SAVOIR SUR LA FLECHE BIGOUDENE 2024
      • TOUT SAVOIR SUR LA FLECHE BIGOUDENE 2024

Suivez nous !

Facebook Sportbreizh
      • Armor-Lux
      • Centrakor Saint Pol de Léon
      • Ckicom
      • Crédit Agricole du Finistère
      • Département du Finistère
      • France Bleu Breizh Izel
      • Inizys
      • Litrimarché Saint Pol de Léon
      • Noret
      • Play To Be
      • Région Bretagne
      • Veolia
Powered by diasite
Designed by diateam