Photo de Camille Nicol
4 ème étape
1 PICOUX Maximilien BEL VCR 02:20:03 00:00:00
2 VAN BOKHOVEN Ramon NED JVJ 02:20:06 00:00:03
3 TULNER Rens NED JVJ 02:20:06 00:00:03
4 VANOVERBERGHE Jens BEL EFC 02:20:06 00:00:03
5 JACOBS Pieter BEL HTC 02:20:06 00:00:03
6 ALAPHILIPPE Bryan FRA TPE 02:20:06 00:00:03
7 DAUPHIN Florian FRA SOJ 02:20:06 00:00:03
8 EINHORN Itamar ISR CAM 02:20:06 00:00:03
9 GRONDIN Donovan Vincent FRA VEU 02:20:06 00:00:03
10 ASKERVOLD Thorsten USA LAC 02:20:06 00:00:03
11 BOILEAU Alan FRA TPD 02:20:06 00:00:03
12 RIO Maxime FRA LCB 02:20:06 00:00:03
13 MENUT David FRA SCO 02:20:06 00:00:03
14 BLOUWE Louis BEL EFC 02:20:06 00:00:03
15 KOWALSKI Dylan FRA VCR 02:20:06 00:00:03
16 CORNU Jérémy FRA UNA 02:20:06 00:00:03
17 GIRARD Thomas FRA VCP 02:20:06 00:00:03
18 MAITRE Florian FRA VEU 02:20:06 00:00:03
19 KERRAUD Erwann FRA TPE 02:20:06 00:00:03
20 RIVIERE David FRA VCP 02:20:06 00:00:03
21 LE CALVE Grégoire FRA VCL 02:20:06 00:00:03
22 DILIGEART Alexis FRA OCT 02:20:06 00:00:03
23 FLET Axel FRA CAM 02:20:06 00:00:03
24 GUERNALEC Victor FRA TPD 02:20:06 00:00:03
25 HOPPEZAK Vincent NED JVJ 02:20:06 00:00:03
26 DENS Tuur BEL HTC 02:20:06 00:00:03
27 SALMON Grégoire FRA SOJ 02:20:06 00:00:03
28 RALLE Anthony FRA TPD 02:20:06 00:00:03
29 COTARD Théo FRA TFL 02:20:06 00:00:03
30 BEN MOSHE Yuval ISR CAM 02:20:06 00:00:03
31 LAGNET Gari FRA OCT 02:20:06 00:00:03
32 PERRET Kevin FRA SOJ 02:20:06 00:00:03
33 VERHULST Lothar BEL EFC 02:20:06 00:00:03
34 PIJOURLET Louis FRA VEU 02:20:06 00:00:03
35 BIDEAU Ludovic FRA TPE 02:20:06 00:00:03
36 GUERIN Camille FRA CAM 02:20:06 00:00:03
37 ORCEAU Clément FRA VEU 02:20:06 00:00:03
38 VAN DEN BOSSCHE Fabio BEL EFC 02:20:06 00:00:03
39 SINOY Fabio BEL HTC 02:20:06 00:00:03
40 GUICHETEAU Quentin FRA UNA 02:20:06 00:00:03
41 RIVALLAIN Hugo FRA HEN 02:20:06 00:00:03
42 LE CLEC`H Lomig FRA TFL 02:20:06 00:00:03
43 DAVID Nicolas FRA VCL 02:20:06 00:00:03
44 BOIVIN Mael FRA VCP 02:20:06 00:00:03
45 JOALLAND Yael FRA VCP 02:20:06 00:00:03
46 DUVIVIER Alexis FRA VCR 02:20:06 00:00:03
47 ZIELINSKI Piotr POL VCL 02:20:06 00:00:03
48 LEYMAN Celestin BEL EFC 02:20:06 00:00:03
49 MARIAULT Axel FRA UNA 02:20:06 00:00:03
50 MAERTENS Gauthier FRA SOJ 02:20:06 00:00:03
51 FOURNIER Quentin FRA SOJ 02:20:06 00:00:03
52 LEVASSEUR Jordan FRA VCR 02:20:06 00:00:03
53 BOULO Matthieu FRA TPD 02:20:06 00:00:03
54 FOLINAIS Thomas FRA LCB 02:20:06 00:00:03
55 SAINT MARTIN Clement FRA VCR 02:20:06 00:00:03
56 BOUTS Jordy BEL EFC 02:20:06 00:00:03
57 JEGAT Jordan FRA TFL 02:20:06 00:00:03
58 PLAISANT Lucas FRA SOJ 02:20:06 00:00:03
59 WHITE Calan AUS SCO 02:20:06 00:00:03
60 TROY Arthur FRA SCO 02:20:06 00:00:03
61 VETEL Gildas FRA LCB 02:20:06 00:00:03
62 GUYOT Yann FRA LAC 02:20:06 00:00:03
63 HENRIO Ewen FRA VCP 02:20:06 00:00:03
64 MOLINARO Benjamin FRA TFL 02:20:06 00:00:03
65 PATOUX Jérémy FRA TPE 02:20:06 00:00:03
66 BERNARD Viannay FRA LCB 02:20:06 00:00:03
67 MORICHON Mathieu FRA OCT 02:20:06 00:00:03
68 PATAT Clément FRA TPE 02:20:06 00:00:03
69 FIEFVEZ Rudy FRA OCT 02:20:06 00:00:03
70 DEVALCKENEER Sieben BEL HTC 02:20:06 00:00:03
71 DE LENG Mathijs NED JVJ 02:20:06 00:00:03
72 GILLES Cyprien FRA LAC 02:20:06 00:00:03
73 BIENFAIT Vincent FRA VCL 02:20:06 00:00:03
74 DANIEL Aurélien FRA TPD 02:20:06 00:00:03
75 MENTHEOUR Paul Mickael FRA VCL 02:20:06 00:00:03
76 LE LAY Aurélien FRA CAM 02:20:06 00:00:03
77 LE VIGOUROUX Baptiste FRA LCB 02:20:26 00:00:23
78 LE BRETON Jérôme FRA TFL 02:20:32 00:00:29
79 LE BARBIER Loïc FRA HEN 02:20:41 00:00:38
80 BILLON Gaetan FRA VCP 02:26:06 00:06:03
81 DESLANDES Vadim FRA SCO 02:26:42 00:06:39
82 GUILLON Célestin FRA LAC 02:26:47 00:06:44
83 TERRIEN Valentin FRA LAC 02:26:47 00:06:44
84 JEANNES Thibault FRA HEN 02:26:47 00:06:44
85 CRISPIN Mickaël FRA HEN 02:26:47 00:06:44
86 CARLOT Matéo FRA VCR 02:26:47 00:06:44
87 LEVEQUE Thibault FRA TPD 02:26:47 00:06:44
88 ROCHE Alexis IRL CAM 02:26:47 00:06:44
89 VAN TILBORGH Brent BEL HTC 02:26:47 00:06:44
90 THIBAUD Samuel FRA VEU 02:26:47 00:06:44
91 DEVANNE Antoine FRA VEU 02:35:08 00:15:05
92 DELETANG Alexandre FRA SCO Abandon
93 HAMON Nicolas FRA SCO Abandon
94 ORTILLON Valentin FRA TPE Abandon
95 BILLON Alexandre FRA UNA Abandon
96 RAEYMAEKERS Mattias BEL HTC Abandon
97 BESCOND Jeremy FRA HEN Abandon
98 JEANNES Matthieu FRA HEN Abandon
général à l'issue de la 4ème étape
1 PIJOURLET Louis VEU
2 KOWALSKI Dylan VCR 0 mn:04 s
3 GRONDIN Donovan Vincent VEU 0 mn:11 s
4 TULNER Rens JVJ 0 mn:14 s
5 JACOBS Pieter HTC 0 mn:19 s
6 BOILEAU Alan TPD 0 mn:23 s
7 MAITRE Florian VEU 0 mn:27 s
8 PATOUX Jérémy TPE 0 mn:29 s
9 VAN DEN BOSSCHE Fabio FC 0 mn:29 s
10 MENUT David SCO 0 mn:30 s
11 MARIAULT Axel UNA 0 mn:34 s
12 CORNU Jérémy UNA 0 mn:35 s
13 LEVASSEUR Jordan VCR 0 mn:38 s
14 RIVIERE David VCP 0 mn:41 s
15 FOURNIER Quentin SOJ 0 mn:41 s
16 LAGNET Gari OCT 0 mn:41 s
17 MAERTENS Gauthier SOJ 0 mn:42 s
18 HOPPEZAK Vincent JVJ 0 mn:42 s
19 BOUTS Jordy EFC 0 mn:49 s
20 MOLINARO Benjamin TFL 0 mn:52 s
21 SINOY Fabio HTC 0 mn:53 s
22 SAINT MARTIN Clement VCR 0 mn:54 s
23 RIVALLAIN Hugo HEN 0 mn:56 s
24 VERHULST Lothar EFC 0 mn:57 s
25 JOALLAND Yael VCP 0 mn:58 s
26 EINHORN Itamar CAM 0 mn:59 s
27 RIO Maxime LCB 1 mn:00 s
28 BOULO Matthieu TPD 1 mn:00 s
29 WHITE Calan SCO 1 mn:01 s
30 SALMON Grégoire SOJ 1 mn:02 s
31 PATAT Clément TPE 1 mn:07 s
32 LEYMAN Celestin EFC 1 mn:08 s
33 DEVALCKENEER Sieben HTC 1 mn:09 s
34 ZIELINSKI Piotr VCL 1 mn:10 s
35 FIEFVEZ Rudy OCT 1 mn:11 s
36 ASKERVOLD Thorsten LAC 1 mn:12 s
37 DAVID Nicolas VCL 1 mn:14 s
38 BOIVIN Mael VCP 1 mn:18 s
39 MENTHEOUR Paul Mickael VCL 1 mn:31 s
40 BIDEAU Ludovic TPE 1 mn:33 s
41 GUERIN Camille CAM 1 mn:33 s
42 KERRAUD Erwann TPE 1 mn:33 s
43 JEGAT Jordan TFL 1 mn:55 s
44 FLET Axel CAM 2 mn:21 s
45 GUERNALEC Victor TPD 4 mn:15 s
46 DANIEL Aurélien TPD 4 mn:33 s
47 GILLES Cyprien LAC 6 mn:20 s
48 LEVEQUE Thibault TPD 8 mn:06 s
49 TERRIEN Valentin LAC 8 mn:10 s
50 DESLANDES Vadim SCO 8 mn:20 s
51 BEN MOSHE Yuval CAM 8 mn:25 s
52 VANOVERBERGHE Jens EFC 8 mn:58 s
53 VAN BOKHOVEN Ramon JVJ 9 mn:01 s
54 JEANNES Thibault HEN 9 mn:14 s
55 DAUPHIN Florian SOJ 10 mn:16 s
56 ROCHE Alexis CAM 11 mn:23 s
57 ORCEAU Clément VEU 11 mn:30 s
58 BLOUWE Louis EFC 11 mn:34 s
59 LE LAY Aurélien CAM 11 mn:40 s
60 MORICHON Mathieu OCT 11 mn:41 s
61 HENRIO Ewen VCP 11 mn:52 s
62 DE LENG Mathijs JVJ 12 mn:02 s
63 DENS Tuur HTC 12 mn:03 s
64 PERRET Kevin SOJ 12 mn:03 s
65 GIRARD Thomas VCP 12 mn:10 s
66 GUYOT Yann LAC 12 mn:12 s
67 PICOUX Maximilien VCR 12 mn:15 s
68 RALLE Anthony TPD 12 mn:28 s
69 BERNARD Viannay LCB 12 mn:35 s
70 DILIGEART Alexis OCT 12 mn:38 s
71 ALAPHILIPPE Bryan TPE 12 mn:40 s
72 COTARD Théo TFL 12 mn:44 s
73 LE CLEC`H Lomig TFL 12 mn:48 s
74 BIENFAIT Vincent VCL 12 mn:49 s
75 TROY Arthur SCO 13 mn:08 s
76 LE BRETON Jérôme TFL 13 mn:38 s
77 FOLINAIS Thomas LCB 13 mn:44 s
78 DUVIVIER Alexis VCR 13 mn:46 s
79 LE BARBIER Loïc HEN 14 mn:15 s
80 VETEL Gildas LCB 14 mn:59 s
81 LE CALVE Grégoire VCL 15 mn:42 s
82 GUILLON Célestin LAC 18 mn:15 s
83 CARLOT Matéo VCR 19 mn:03 s
84 PLAISANT Lucas SOJ 19 mn:37 s
85 CRISPIN Mickaël HEN 20 mn:08 s
86 VAN TILBORGH Brent HTC 22 mn:01 s
87 GUICHETEAU Quentin UNA 23 mn:02 s
88 THIBAUD Samuel VEU 24 mn:04 s
89 LE VIGOUROUX Baptiste LCB 28 mn:48 s
90 BILLON Gaetan VCP 42 mn:18 s
91 DEVANNE Antoine VEU 51 mn:09